
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 165 | 3849 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 164 | 4378 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 163 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC2 - 162 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC2 - 161 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC2 - 160 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 159 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 158 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC2 - 157 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC2 - 156 | 3424 |
